2.2 Дисконтирование | курс Finmath for Fintech 📺 17 видео

📸 Похожие видео

2.4 Облигации | курс Finmath for FintechСкачать

2.4 Облигации | курс Finmath for Fintech

2.3 Форвардные процентные ставки | курс Finmath for FintechСкачать

2.3 Форвардные процентные ставки | курс Finmath for Fintech

2.1 Типы начисления процентов | курс Finmath for FintechСкачать

2.1 Типы начисления процентов | курс Finmath for Fintech

2.7 Использование облигаций | курс Finmath for FintechСкачать

2.7 Использование облигаций | курс Finmath for Fintech

Дисконтирование - самое понятное объяснениеСкачать

Дисконтирование - самое понятное объяснение

2.5 Облигации. Рыночные соглашения | курс Finmath for FintechСкачать

2.5 Облигации. Рыночные соглашения | курс Finmath for Fintech

🎦 Дополнительные видео

3.3 Построение кривой дисконтирования | курс Finmath for FintechСкачать

3.3 Построение кривой дисконтирования | курс Finmath for Fintech

1.1. Знакомство с валютным рынком | Курс Finmath for FintechСкачать

1.1. Знакомство с валютным рынком | Курс Finmath for Fintech

1.5 Валютный рынок. Заключение. | курс Finmath for FintechСкачать

1.5 Валютный рынок. Заключение. | курс Finmath for Fintech

1.4 Биржевые и внебиржевые рынки | курс Finmath for FintechСкачать

1.4 Биржевые и внебиржевые рынки | курс Finmath for Fintech

4.4 Опционы. Одношаговая биномиальная модель | курс Finmath for FintechСкачать

4.4 Опционы. Одношаговая биномиальная модель | курс Finmath for Fintech

1.2 Межбанковский валютный рынок | курс Finmath for FintechСкачать

1.2  Межбанковский валютный рынок | курс Finmath for Fintech

3.2 Процентные свопы | курс Finmath for FintechСкачать

3.2 Процентные свопы | курс Finmath for Fintech

2.6 Облигации. Риски и кредитный спред | курс Finmath for FintechСкачать

2.6 Облигации. Риски и кредитный спред | курс Finmath for Fintech

4.3 Опционы. Броуновское движение | курс Finmath for FintechСкачать

4.3 Опционы. Броуновское движение | курс Finmath for Fintech

1.3 Автоматизация клиентского рынка | курс Finmath for FintechСкачать

1.3 Автоматизация клиентского рынка | курс Finmath for Fintech

Тизер курса Finmath for Fintech | Валютный рынок, опционы, облигацииСкачать

Тизер курса Finmath for Fintech | Валютный рынок, опционы, облигации

4.1 Опционы. Основные параметры и примеры использования | курс Finmath for FintechСкачать

4.1 Опционы. Основные параметры и примеры использования | курс Finmath for Fintech
Поделиться или сохранить к себе: